Prijzengeld World Grand Prix 2024
De World Grand Prix hoort bij de grootste PDC toernooien en wordt jaarlijks gehouden in oktober. Benieuwd hoe hoog het prijzengeld voor de World Grand Prix is en hoe dit verdeeld wordt onder de deelnemers? Lees snel verder.
Snel naar:
ToggleWat is het prijzengeld voor de World Grand Prix Darts?
Het totale prijzengeld dat wordt uitgekeerd tijdens de World Grand Prix bedraagt £600,000, omgerekend zo’n €720.000. De winnaar mag £120,000 bijschrijven op zijn rekening terwijl verliezers in de eerste ronde ‘slechts’ £6.000 ontvangen.
Prijzengeld World Grand Prix 2024
Winnaar | £110.000 |
Finalist | £50.000 |
Halve finale | £25.000 |
Kwartfinale | £16.000 |
Tweede ronde | £10.000 |
Eerste ronde | £6.000 |
Telt het prijzengeld mee voor de PDC Order of Merit?
Ja, het prijzengeld dat darters verdienen tijdens de World Grand Prix telt mee voor de Order of Merit, de ranking van het darten. Alleen invitatietoernooien, zoals The Masters en Premier League of Darts tellen niet mee voor de ranglijst. Darters die goed presteren op de World Grand Prix kunnen dus een flinke sprong maken op de Order of Merit.
Historie prijzengeld World Grand Prix
Het prijzengeld voor de World Grand Prix is natuurlijk niet altijd zo hoog geweest. Tijdens de eerste editie in 1998, die gewonnen werd door Phil Taylor, was de totale prijzenpot gevuld met £38,000. Tegenwoordig mag de winnaar in z’n eentje al £120,000 in ontvangst nemen. Bekijk hieronder de opbouw van het prijzengeld voor de World Grand Prix door de jaren heen.Editie | Prijzengeld | Winnaar | Runner-up |
1998 | £38,000 | £9,000 | £5,000 |
1999 | £38,000 | £9,000 | £5,000 |
2000 | £70,000 | £15,000 | £7,500 |
2001 | £78,000 | £15,000 | £7,500 |
2002 | £70,000 | £14,000 | £7,000 |
2003 | £76,000 | £15,000 | £7,500 |
2004 | £100,000 | £20,000 | £10,000 |
2005 | £100,000 | £20,000 | £10,000 |
2006 | £130,000 | £25,000 | £12,500 |
2007 | £200,000 | £50,000 | £20,000 |
2008 | £250,000 | £50,000 | £25,000 |
2009 | £350,000 | £100,000 | £40,000 |
2010 | £350,000 | £100,000 | £40,000 |
2011 | £350,000 | £100,000 | £40,000 |
2012 | £350,000 | £100,000 | £40,000 |
2013 | £350,000 | £100,000 | £40,000 |
2014 | £400,000 | £100,000 | £45,000 |
2015 | £400,000 | £100,000 | £45,000 |
2016 | £400,000 | £100,000 | £45,000 |
2017 | £400,000 | £100,000 | £45,000 |
2018 | £400,000 | £100,000 | £45,000 |
2019 | £450,000 | £110,000 | £50,000 |
2020 | £450,000 | £110,000 | £50,000 |
2021 | £450,000 | £110,000 | £50,000 |
2022 | £600,000 | £120,000 | £60,000 |
2023 | £600,000 | £120,000 | £60,000 |
Bezoek World Grand Prix Toernooicenter
Wil je meer te weten komen over dit unieke ‘Dubbel In Dubbel Out’ toernooi? Bezoek dan het World Grand Prix Toernooicenter. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om dit toernooi op de voet te volgen. Van deelnemers tot speelschema tot uitzendschema.